Tan poderosa como parece.
¿Estás seguro/a?
Tu código postal nos ayuda a buscar los concesionarios más cercanos a ti.
Ingrese su código postal
¿Estás seguro de que deseas cambiar tu vehículo? Perderás la personalización de tu vehículo
Se muestra el modelo TrailSport 2025 en Lunar Silver Metallic con accesorios originales de Honda.
| Características | Pilot 2025 | Toyota Highlander 2024 |
|---|---|---|
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 13/20 |
| Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
| Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | No disponible |
| Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
| Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 36.1 |
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 28.0 |
| Capacidad de asientos estándar* | ||
| Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
| Características | Pilot 2025 | Ford Explorer 2024 |
|---|---|---|
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 14/20 |
| Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
| Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | Estándar |
| Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
| Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 32.2 |
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 38.9 |
| Capacidad de asientos estándar* | ||
| Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
| Características | Pilot 2025 | Kia Telluride 2024 |
|---|---|---|
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 12/20 |
| Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
| Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | No disponible |
| Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
| Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 37.8 |
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 31.4 |
| Capacidad de asientos estándar* | ||
| Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
| Características | Pilot 2025 | Hyundai Palisade 2024 |
|---|---|---|
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | ||
| Calificación de estilo robusto todoterreno de Car and Driver* | 20/20 | 8/20 |
| Transmisión automática de 10 velocidades* | ||
| Transmisión automática de 10 velocidades* | Estándar | No disponible |
| Asiento central plegable en la segunda fila* | ||
| Asiento central plegable en la segunda fila* | Estándar | No disponible |
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para las piernas (tercera fila, pulgadas)* | 32.5 | 31.4 |
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | ||
| Espacio para la cabeza (tercera fila, pulgadas)* | 39.3 | 37.2 |
| Capacidad de asientos estándar* | ||
| Capacidad de asientos estándar* | 8 | 7 |
No hay ofertas en su área en este momento. Ingrese un nuevo código postal para continuar con su búsqueda.
Ingrese su código postal para ver ofertas cerca de usted.
Para encontrar las ofertas vigentes, ingresa tu código postal:
Ingresa tu código postal.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
No podemos determinar tu ubicación actual. Ingresa un código postal válido.
Tan poderosa como parece.
Equipada para el aventurero.
Vea la Pilot en acción.